| Bed at | Wake for 4.5 h | Wake for 6 h | Wake for 7.5 h | Wake for 9 h |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 PM | 12:45 AM | 2:15 AM | 3:45 AM | 5:15 AM |
| 8:30 PM | 1:15 AM | 2:45 AM | 4:15 AM | 5:45 AM |
| 9:00 PM | 1:45 AM | 3:15 AM | 4:45 AM | 6:15 AM |
| 9:30 PM | 2:15 AM | 3:45 AM | 5:15 AM | 6:45 AM |
| 10:00 PM | 2:45 AM | 4:15 AM | 5:45 AM | 7:15 AM |
| 10:30 PM | 3:15 AM | 4:45 AM | 6:15 AM | 7:45 AM |
| 11:00 PM | 3:45 AM | 5:15 AM | 6:45 AM | 8:15 AM |
| 11:30 PM | 4:15 AM | 5:45 AM | 7:15 AM | 8:45 AM |
| 12:00 AM | 4:45 AM | 6:15 AM | 7:45 AM | 9:15 AM |
| 12:30 AM | 5:15 AM | 6:45 AM | 8:15 AM | 9:45 AM |
| 1:00 AM | 5:45 AM | 7:15 AM | 8:45 AM | 10:15 AM |
| 1:30 AM | 6:15 AM | 7:45 AM | 9:15 AM | 10:45 AM |
| 2:00 AM | 6:45 AM | 8:15 AM | 9:45 AM | 11:15 AM |
| 2:30 AM | 7:15 AM | 8:45 AM | 10:15 AM | 11:45 AM |
| 3:00 AM | 7:45 AM | 9:15 AM | 10:45 AM | 12:15 PM |
Times include 15 minutes to fall asleep. Need a different time? Use the wake-up time calculator.